Pages

Perbandingan Tarif Internet 3G/3,5G Telkomsel Flash Unlimited


Tabel perbandingan tarif internet Telkomsel Flash Unlimited
Nama operator Telkomsel Flash Telkomsel Flash Telkomsel Flash
Nama paket Basic Advance Pro
Berlangganan? Ya Ya Ya
Kecepatan (up to) 256 kbps 512 kbps 3,600 kbps
Biaya pendaftaran n/a n/a n/a
Abonemen Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Qouta (MB) 3.000 3.000 3.000
Over quota (Rp/KB) 0 0 0
Pemakaian 500 MB Biaya Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,25 Rp0,45 Rp0,80
Pemakaian 1.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,13 Rp0,23 Rp0,40
Pemakaian 2.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,06 Rp0,11 Rp0,20
Pemakaian 3.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,04 Rp0,08 Rp0,13
Pemakaian 4.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,03 Rp0,06 Rp0,10
Pemakaian 5.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,03 Rp0,05 Rp0,08
Keterangan Over quota speed up to 64 kbps Over quota speed up to 64 kbps Over quota speed up to 128 kbps





Gratis Modem
Nama operator Telkomsel Flash Telkomsel Flash Telkomsel Flash
Nama paket Basic Advance Pro
Berlangganan? Ya Ya Ya
Kecepatan (up to) 256 kbps 512 kbps 3,600 kbps
Biaya pendaftaran n/a n/a n/a
Abonemen Rp250.000,00 Rp350.000,00 Rp525.000,00
Qouta (MB) 3.000 3.000 3.000
Over quota (Rp/KB) 0 0 0
Pemakaian 500 MB Biaya Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,25 Rp0,45 Rp0,80
Pemakaian 1.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp225.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,13 Rp0,23 Rp0,40
Pemakaian 2.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp350.000,00 Rp400.000,00
Rp/KB Rp0,06 Rp0,18 Rp0,20
Pemakaian 3.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp350.000,00 Rp525.000,00
Rp/KB Rp0,04 Rp0,12 Rp0,18
Pemakaian 4.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp350.000,00 Rp525.000,00
Rp/KB Rp0,03 Rp0,09 Rp0,13
Pemakaian 5.000 MB Biaya Rp125.000,00 Rp350.000,00 Rp525.000,00
Rp/KB Rp0,03 Rp0,07 Rp0,11
Keterangan Over quota speed up to 64 kbps Over quota speed up to 64 kbps Over quota speed up to 128 kbps